Единый государственный экзамен — это тест, который предстоит сдавать всем выпускникам 11 классов для получения аттестатов и поступления в вузы. Как осуществляется перевод первичных баллов в тестовые и какова шкала соответствия результатов в баллах школьным оценкам?
Шкала, по которой определяется соответствие первичного и тестового балла 2019, утверждена Распоряжением Рособрнадзора № 575-10 от 11.04.2019. При проверке работ сначала насчитываются первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по соответствующим таблицам. Итоговый результат оглашается и засчитывается именно в тестовых баллах.
Минимальные баллы для получения аттестата и подачи документов в вузы 2019
Чтобы получить аттестат, нужно набрать следующий минимум:
Предмет | Тестовый балл |
---|---|
Русский язык | 24 |
Математика (профильный уровень) | 27 |
Математика (базовый уровень) | 7 (соответствует оценке 3) |
Результаты ЕГЭ по базовому уровню математики вузами не принимаются, они необходимы только для получения аттестата.
Чтобы получить возможность подать документы в вуз, нужно набрать следующий минимум баллов:
Предмет | Тестовый балл |
---|---|
Русский язык | 36 |
Математика (профильный уровень) | 27 |
Обществознание | 42 |
История | 32 |
Физика | 36 |
Химия | 36 |
Биология | 36 |
Информатика | 40 |
География | 37 |
Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) | 22 |
Китайский язык | 22 |
Литература | 32 |
Таблицы соответствия баллов 2019
По сравнению с прошлым годом, в 2019 году сменился максимальный первичный балл по биологии и обществознанию. По биологии это 58 баллов вместо 59, по обществознанию — 65 вместо 64.
В остальном соответствие тестовых и первичных баллов ЕГЭ 2018 года не отличается от 2019. Жирным шрифтом в таблицах выделен минимум, необходимый для поступления в вуз. Следует помнить, что вузы вправе повышать минимальный порог баллов при поступлении. Чтобы узнать проходной балл выбранного учебного заведения, обратитесь в приемную комиссию или на официальный сайт вуза.
Соответствие баллов ЕГЭ по русскому языку.
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 15 |
7 | 17 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 61 |
37 | 62 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 69 |
43 | 70 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 76 |
48 | 78 |
49 | 80 |
50 | 82 |
51 | 85 |
52 | 87 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 94 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Соответствие баллов ЕГЭ по математике (профильный уровень).
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
5 | 23 |
6 | 27 |
7 | 33 |
8 | 39 |
9 | 45 |
10 | 50 |
11 | 56 |
12 | 62 |
13 | 68 |
14 | 70 |
15 | 72 |
16 | 74 |
17 | 76 |
18 | 78 |
19 | 80 |
20 | 82 |
21 | 84 |
22 | 86 |
23 | 88 |
24 | 90 |
25 | 92 |
26 | 94 |
27 | 96 |
28 | 98 |
29 | 99 |
30 | 100 |
31 | 100 |
32 | 100 |
Таблица соответствия первичного и тестового баллов 2019 по естественным наукам.
Первичный балл | Тестовый балл | ||||
---|---|---|---|---|---|
Химия | Биология | Физика | География | Информатика | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 14 |
3 | 9 | 7 | 10 | 11 | 20 |
4 | 12 | 9 | 14 | 14 | 27 |
5 | 14 | 12 | 17 | 17 | 34 |
6 | 17 | 14 | 20 | 21 | 40 |
7 | 20 | 16 | 23 | 24 | 42 |
8 | 23 | 18 | 27 | 27 | 44 |
9 | 25 | 21 | 30 | 31 | 46 |
10 | 28 | 23 | 33 | 34 | 48 |
11 | 31 | 25 | 36 | 37 | 50 |
12 | 34 | 27 | 38 | 39 | 51 |
13 | 36 | 30 | 39 | 40 | 53 |
14 | 38 | 32 | 40 | 41 | 55 |
15 | 39 | 34 | 41 | 42 | 57 |
16 | 40 | 36 | 42 | 43 | 59 |
17 | 41 | 38 | 44 | 44 | 61 |
18 | 42 | 39 | 45 | 45 | 62 |
19 | 43 | 40 | 46 | 46 | 64 |
20 | 44 | 42 | 47 | 47 | 66 |
21 | 45 | 43 | 48 | 49 | 68 |
22 | 46 | 44 | 49 | 50 | 70 |
23 | 47 | 46 | 51 | 51 | 72 |
24 | 49 | 47 | 52 | 52 | 73 |
25 | 50 | 48 | 53 | 53 | 75 |
26 | 51 | 50 | 54 | 54 | 77 |
27 | 52 | 51 | 55 | 55 | 79 |
28 | 53 | 52 | 57 | 56 | 81 |
29 | 54 | 53 | 58 | 57 | 83 |
30 | 55 | 55 | 59 | 58 | 84 |
31 | 56 | 56 | 60 | 60 | 88 |
32 | 57 | 57 | 61 | 61 | 91 |
33 | 58 | 59 | 62 | 62 | 94 |
34 | 60 | 60 | 64 | 63 | 97 |
35 | 61 | 61 | 66 | 64 | 100 |
36 | 62 | 63 | 68 | 65 | |
37 | 63 | 64 | 70 | 66 | |
38 | 64 | 65 | 72 | 67 | |
39 | 65 | 66 | 74 | 68 | |
40 | 66 | 68 | 76 | 69 | |
41 | 67 | 69 | 78 | 74 | |
42 | 68 | 70 | 80 | 78 | |
43 | 69 | 72 | 82 | 83 | |
44 | 71 | 73 | 84 | 87 | |
45 | 72 | 74 | 86 | 92 | |
46 | 73 | 76 | 88 | 96 | |
47 | 74 | 77 | 90 | 100 | |
48 | 75 | 78 | 92 | ||
49 | 76 | 79 | 94 | ||
50 | 77 | 82 | 96 | ||
51 | 78 | 84 | 98 | ||
52 | 79 | 86 | 100 | ||
53 | 80 | 89 | |||
54 | 83 | 91 | |||
55 | 86 | 93 | |||
56 | 89 | 96 | |||
57 | 92 | 98 | |||
58 | 95 | 100 | |||
59 | 98 | ||||
60 | 100 |
ЕГЭ 2019: соответствие первичных и тестовых баллов по гуманитарным наукам.
Первичный балл | Тестовый балл | ||
---|---|---|---|
Обществознание | История | Литература | |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 4 | 8 | 5 |
3 | 6 | 11 | 7 |
4 | 8 | 15 | 9 |
5 | 10 | 18 | 11 |
6 | 12 | 22 | 13 |
7 | 14 | 25 | 15 |
8 | 16 | 29 | 18 |
9 | 18 | 32 | 20 |
10 | 20 | 34 | 22 |
11 | 21 | 35 | 24 |
12 | 23 | 36 | 26 |
13 | 25 | 37 | 28 |
14 | 27 | 38 | 30 |
15 | 29 | 40 | 32 |
16 | 31 | 41 | 34 |
17 | 33 | 42 | 35 |
18 | 35 | 43 | 36 |
19 | 37 | 44 | 37 |
20 | 39 | 45 | 38 |
21 | 41 | 47 | 40 |
22 | 42 | 48 | 41 |
23 | 44 | 49 | 42 |
24 | 45 | 50 | 43 |
25 | 46 | 51 | 44 |
26 | 47 | 52 | 45 |
27 | 48 | 54 | 47 |
28 | 49 | 55 | 48 |
29 | 51 | 56 | 49 |
30 | 52 | 57 | 50 |
31 | 53 | 58 | 51 |
32 | 54 | 60 | 52 |
33 | 55 | 61 | 54 |
34 | 56 | 62 | 55 |
35 | 57 | 63 | 56 |
36 | 59 | 64 | 57 |
37 | 60 | 65 | 58 |
38 | 61 | 67 | 59 |
39 | 62 | 68 | 61 |
40 | 63 | 69 | 62 |
41 | 64 | 70 | 63 |
42 | 66 | 71 | 64 |
43 | 67 | 72 | 65 |
44 | 68 | 75 | 66 |
45 | 69 | 77 | 68 |
46 | 70 | 79 | 69 |
47 | 71 | 82 | 70 |
48 | 72 | 84 | 71 |
49 | 74 | 86 | 72 |
50 | 76 | 89 | 73 |
51 | 77 | 91 | 77 |
52 | 79 | 93 | 80 |
53 | 81 | 96 | 84 |
54 | 82 | 98 | 87 |
55 | 84 | 100 | 90 |
56 | 86 | 94 | |
57 | 87 | 97 | |
58 | 89 | 100 | |
59 | 91 | ||
60 | 92 | ||
61 | 94 | ||
62 | 96 | ||
63 | 97 | ||
64 | 99 | ||
65 | 100 |
Соответствие баллов ЕГЭ по иностранным языкам
По всем иностранным языкам, кроме китайского, один тестовый балл равен одному первичному. Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по китайскому языку:
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 22 |
18 | 23 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 27 |
22 | 28 |
23 | 29 |
24 | 30 |
25 | 32 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 35 |
29 | 37 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 42 |
34 | 43 |
35 | 44 |
36 | 45 |
37 | 47 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
41 | 52 |
42 | 53 |
43 | 54 |
44 | 55 |
45 | 57 |
46 | 58 |
47 | 59 |
48 | 60 |
49 | 62 |
50 | 63 |
51 | 64 |
52 | 65 |
53 | 67 |
54 | 68 |
55 | 69 |
56 | 70 |
57 | 72 |
58 | 73 |
59 | 74 |
60 | 75 |
61 | 77 |
62 | 78 |
63 | 79 |
64 | 80 |
65 | 82 |
66 | 83 |
67 | 84 |
68 | 85 |
69 | 87 |
70 | 88 |
71 | 89 |
72 | 90 |
73 | 92 |
74 | 93 |
75 | 94 |
76 | 95 |
77 | 97 |
78 | 98 |
79 | 99 |
80 | 100 |
Баллы по ЕГЭ: соответствие оценок
Официально тестовые баллы по ЕГЭ (кроме математики базового уровня) не переводятся в оценки с 2008 года, однако выпускникам школ зачастую очень интересно, на какую именно оценку они сдали итоговый тест. Существует ознакомительная таблица, которая позволяет узнать соответствие баллов по ЕГЭ обычной школьной отметке — 2, 3, 4, 5.
Предмет | Соответствие оценки баллам | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |
Русский язык | 0-35 | 36-56 | 57-71 | От 72 |
Математика | 0-26 | 27-49 | 50-67 | От 68 |
Обществознание | 0-41 | 42-57 | 58-69 | От 70 |
История | 0-31 | 32-49 | 50-67 | От 68 |
Физика | 0-35 | 36-52 | 53-67 | От 68 |
Химия | 0-35 | 36-55 | 56-72 | От 73 |
Биология | 0-35 | 36-54 | 55-71 | От 72 |
География | 0-36 | 37-50 | 51-66 | От 67 |
Иностранные языки | 0-21 | 22-58 | 59-83 | От 84 |
Информатика | 0-39 | 40-56 | 57-72 | От 73 |
Литература | 0-31 | 32-54 | 55-66 | От 67 |
Математика базового уровня — это единственный предмет, для которого официально установлено соответствие баллов по ЕГЭ оценкам, которые и попадают в аттестат.
Оценка по математике (базовый уровень) | Количество баллов |
---|---|
2 | 0-6 |
3 | 7-11 |
4 | 12-16 |
5 | 17-20 |